Nach Angaben von Research.com basiert das Ranking auf dem D-Index (Discipline H-index), der ausschließlich Arbeiten und Zitationswerte für eine untersuchte Disziplin umfasst. Die Rangliste enthält nur führende Wissenschaftler mit einem D-Index von mindestens 70 für akademische Veröffentlichungen im Bereich der Medizin (Stand der Erfassung: 21.11.2023).
Anker, Stefan D. | Berlin
Wichmann, Hans-Erich | München
Meitinger, Thomas | München
Dimmeler, Stefanie | Frankfurt (RheinMain)
Zeiher, Andreas M. | Frankfurt (RheinMain)
Schwaiger, Markus | München
Kastrati, Adnan | München
Peters, Annette | München
Reiser, Maximilian F. | München
Völzke, Henry | Greifswald (Nord)
Katus, Hugo A. | Heidelberg
Schunkert, Heribert | München
Münzel, Thomas | Mainz (RheinMain)
Weber, Christian | München
Franke, Andre | Kiel (Hamburg/Kiel/Lübeck)
Dichgans, Martin | München
Quelle: research.com