6.602 Personen aus mehr als 70 Ländern haben es in die Liste geschafft, darunter 331 Forschende aus Deutschland. Sie gehören zu dem einen Prozent der am häufigsten zitierten Wissenschaftler in ihrem Fachbereich und gelten damit als besonders bedeutend in der Forschungsgemeinschaft.
Liste der meistzitierten Forscher des DZHK (in alphabetischer Reihenfolge):
Ackermann, Lutz | Göttingen | Chemistry
Anker, Stefan D. | Berlin | Clinical Medicine
Daiber, Andreas | RheinMain | Cross-Field
Dimmeler, Stefanie | RheinMain | Cross-Field
Forslund, Sofia | Berlin | Biology and Biochemistry
Haberkorn, Uwe | Heidelberg/Mannheim | Clinical Medicine
Kirchhof, Paulus | Hamburg/Kiel/Lübeck | Clinical Medicine
Kuck, Karl-Heinz | Hamburg/Kiel/Lübeck| Clinical Medicine
Landmesser, Ulf | Berlin | Clinical Medicine
Mann, Matthias | München |Molecular Biology and Genetics
Münzel, Thomas | RheinMain | Cross-Field
Peters, Annette | München | Cross-Field
Pieske, Burkert | Berlin | Clinical Medicine
Rajewsky, Nikolaus | Berlin | Molecular Biology and Genetics
Theis, Fabian J. | München | Cross-Field
Thiele, Holger | Herzzentrum Leipzig – Universität Leipzig | Clinical Medicine
Weber, Christian | München | Cross-Field
Beachtet wurden wissenschaftliche Arbeiten, die in einem Zeitraum von elf Jahren von Januar 2010 bis Dezember 2020 veröffentlicht und zitiert wurden. Für die Aufstellung werden nur Publikationen in Fachzeitschriften berücksichtigt, die die Zitationsdatenbank Web of Science™ mit derzeit über 21.000 internationalen Journalen aus der Web of Science Core Collection erfasst. Die Liste der „Highly Cited Researchers“ wird seit 2001 jedes Jahr von der US-amerikanischen Firma Clarivate herausgegeben.
Liste der „Highly Cited Researchers 2021"
Quelle: Pressemitteilung Clarivate